Preis Transfers zum und vom Flughafen Teneriffa Süd
Sedan: bis zu 4 Sitze | Minivan: bis zu 6 Sitze | Minibus: bis zu 10 Sitze | Bus: mehr als 11 Sitze | |
---|---|---|---|---|
Abama | 41 | 54 | 69 | 101 |
Amarilla Golf | 22 | 34 | 47 | 77 |
Acantilados los Gigantes | 51 | 68 | 87 | 115 |
Las Cañadas del Teide | 58 | 78 | 101 | 135 |
Las Galletas | 22 | 34 | 47 | 77 |
Los Cristianos | 23 | 33 | 45 | 73 |
Arona | 26 | 36 | 50 | 77 |
Bahía Princess Tenerife | 37 | 48 | 65 | 91 |
Bajamar | 83 | 109 | 140 | 175 |
Benijo | 104 | 142 | 180 | 225 |
Buenavista del norte | 96 | 114 | 144 | 174 |
Callao Salvaje | 37 | 48 | 65 | 91 |
Candelaria | 49 | 67 | 87 | 117 |
Costa Adeje | 24 | 36 | 50 | 74 |
Preis Transfers vom und zum Flughafen Teneriffa Nord
Sedan: bis zu 4 Sitze | Minivan: bis zu 6 Sitze | Minibus: bis zu 10 Sitze | Bus: mehr als 11 Sitze | |
---|---|---|---|---|
Marazul | 85 | 112 | 144 | 186 |
Playa de Fañabé | 82 | 107 | 150 | 193 |
Playa de La Arena | 87 | 118 | 150 | 193 |
Playa de Las Américas | 77 | 104 | 150 | 191 |
Playa del Duque | 82 | 107 | 150 | 190 |
Playa Paraíso | 96 | 129 | 163 | 210 |
Playa de San Juan | 104 | 141 | 172 | 227 |
Puerto de La Cruz | 32 | 42 | 56 | 90 |
Puerto de Santiago | 102 | 139 | 176 | 240 |
Punta Hidalgo | 104 | 142 | 180 | 225 |
San Cristóbal de La Laguna | 22 | 34 | 47 | 77 |
Santa Cruz de Tenerife | 29 | 39 | 56 | 90 |
Tacoronte | 31 | 40 | 55 | 89 |
Torviscas | 88 | 119 | 151 | 195 |
Preis Transfers zum und vom Flughafen Gran Canaria
Sedan: bis zu 4 Sitze | Minivan: bis zu 6 Sitze | Minibus: bis zu 10 Sitze | Bus: mehr als 11 Sitze | |
---|---|---|---|---|
Amadores | 40 | 43 | 50 | 68 |
Arguineguín | 40 | 42 | 45 | 61 |
Bahía Feliz | 26 | 32 | 39 | 50 |
Campo International Maspalomas Golf | 33 | 41 | 55 | 61 |
Costa Meloneras | 31 | 37 | 41 | 55 |
Las Palmas de Gran Canaria | 28 | 33 | 39 | 43 |
Maspalomas | 29 | 33 | 41 | 55 |
Mogán | 47 | 60 | 62 | 84 |
Playa del Inglés | 26 | 32 | 39 | 53 |
Puerto Rico (Gran Canaria) | 40 | 43 | 48 | 65 |
Salobre Golf Resort | 36 | 43 | 44 | 59 |
San Agustín | 26 | 32 | 36 | 49 |
Taurito | 45 | 47 | 55 | 74 |
Tejeda | 67 | 77 | 80 | 86 |